狄纳乔FXD系列波纹管传感器
波纹管传感器广泛应用于称量、自动化或配料系统。
量程 (kg): 100, 200, 300, 500. 不锈钢 IP68 C3精度 |
尺寸 (mm)
线缆定义
|
|
颜色 |
定义
|
-- |
屏蔽
|
绿 |
输出 +
|
红 |
输入 +
|
白 |
输出 -
|
黑 |
输入 -
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
||
![]() |
||
|
||
![]() |
||
|
![]() |
||
![]() |
||
|
||
![]() |
||
可选型号 |
型号 | 量程kg |
FXD100 | 100 |
FXD200 | 200 |
FXD300 | 300 |
FXD500 | 500 |
型号 | 说明 | ||
CCATEX | 防爆证书,防爆等级:ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) Ga与ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C) Da IP65,包含ATEX CE声明文件 (英文版、德文版、法文版或意大利文版)。 |
型号 | 说明 | ||
JB4QA | 5孔4线防爆接线盒,配IP67 ABS外盒,最多可以连接4只传感器。防爆等级:ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb (防气体),ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 (防粉尘)。附ATEX CE声明文件(英文版、德文版、法文版或意大利文版)。 | ||
EXCB6 | 传感器防爆6芯屏蔽电缆,供本安区域内使用。€/米 |
Copyright © 2010-2014 Conhon Weighting. 上海常衡电子科技有限公司版 权所有 Inc.All rights reserved 沪ICP备11012524号-11 Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2020 MetInfo Inc.